| SPZ |
| SPP |
| SPU |
| RSP |
| NBS |
| SUB |
| ADD |
| STO |
| Befehlszähler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||
| Befehl | Adresse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| Dekodierung | |||||
| Befehlsregister | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speicher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puffer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||
| Negator |
|---|
| false |
|
|
| PDR-1 |
| Überlauf | ||
|---|---|---|
| 0 | ||
| Rechenwerk | ||
|---|---|---|
| A+P+U | ||
| Leitwerk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprungzähler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||
| Akkumulator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Probiere aus, analysiere und erläutere!
| Nr | Befehl | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | STO | Stopp |
| 1 | ADD | Der Speicherinhalt der Adresse wird zum Akkumulator addiert |
| 2 | SUB | Der Speicherinhalt der Adresse wird vom Akkumulator subtrahieren |
| 3 | NBS | Negativ bringen des angegebenen Adresseninhalts in Sprungzähler |
| 4 | RSP | Rückspeichern. |
| 5 | SPU | Sprung unbedingt |
| 6 | SPP | Sprung wenn Akku positiv. |
| 7 | SPZ | Sprung wenn Sprungzähler != 7. |
Quelle: 'Josef' aus dem mikrocontroller.net-Forum + schuleigene CSS-Updates und Redesign.