Schulmeisterschaft NRW 2008
Unsere Mannschaft spielt in der Conference F (Region Düsseldorf I) der Schulmeisterschaft NRW.
Insgesamt gibt es 7 Conferences (A bis G) aus der jeweils die erstplazierte Mannschaft in das Finale 08. März 2008 einzieht. Hinzu kommt als 8. Team noch der Gastgeber des Finales (dieses Jahr die Kettwig Firebirds Essen).
Unsere Conference spielt eine Hinrunde, welche am 26. Januar in Düsseldorf-Benrath stattfindet, und eine Rückrunde bei uns in Hochdahl! Diese ist am Samstag, den 16. Februar von 8:30 – 14 Uhr in der Sporthalle unserer Schule.
Foto: Mannschaft der Hinrunde, by Scholz (Vater von Simon)
Unsere Gegner werden sein:
- Agnes Miegel Hawks / Agnes Miegel RS Düsseldorf
- Benrath Fighting Flags / RS Benrath Düsseldorf
- Kopernikus Knights 1 / Kopernikus Gymn. Ratingen
- Kopernikus Knights 2 / Kopernikus Gymn. Ratingen
Hier sind die Spielpläne für die Hin- und Rückrunde:
Hinrunde, 26.01.2008 / Realschule Benrath Düsseldorf
| Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis |
| S-01 | Benrath Fighting Flags – H-Town Panthers | 12:20 |
| S-02 | Kopernikus Knights Ratingen 1 – Kopernikus Knights Ratingen 2 | 12:13 |
| S-03 | Agnes Miegel Hawks – Benrath Fighting Flags | 6:19 |
| S-04 | H-Town Panthers – Kopernikus Knights Ratingen 1 | 29:0 |
| S-05 | Kopernikus Knights Ratingen 2 – Agnes Miegel Hawks | 6:18 |
| S-06 | Benrath Fighting Flags – Kopernikus Knights Ratingen 1 | 18:0 |
| S-07 | Agnes Miegel Hawks – H-Town Panthers | 2:7 |
| S-08 | Kopernikus Knights Ratingen 2 – Benrath Fighting Flags | 12:18 |
| S-09 | Kopernikus Knights Ratingen 1 – Agnes Miegel Hawks | 13:14 |
| S-10 | H-Town Panthers - Kopernikus Knights Ratingen 2 | 26:6 |
Tabelle nach der Hinrunde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Trefferdifferenz |
| 1. | H-Town Panthers | 8:0 | +62 |
| 2. | Benrath Fighting Flags | 6:2 | +29 |
| 3. | Agnes Miegel Hawks | 4:4 | -5 |
| 4. | Kopernikus Knights 2 | 2:6 | -37 |
| 5. | Kopernikus Knights 1 | 0:8 | -49 |
Rückrunde, 16.02.2008 / Gymnasium Hochdahl Erkrath
| Spiel-Nr. | Spielpaarung | Ergebnis |
| S-11 | Kopernikus Knights Ratingen 2 – H-Town Panthers | 0:24 |
| S-12 | Agnes Miegel Hawks – Kopernikus Knights Ratingen 1 | 0:0 |
| S-13 | Benrath Fighting Flags – Kopernikus Knights Ratingen 2 | 25:6 |
| S-14 | H-Town Panthers - Agnes Miegel Hawks | 32:6 |
| S-15 | Kopernikus Knights Ratingen 1 – Benrath Fighting Flags | 0:12 |
| S-16 | Agnes Miegel Hawks – Kopernikus Knights Ratingen 2 | 6:33 |
| S-17 | Kopernikus Knights Ratingen 1 – H-Town Panthers | 14:20 |
| S-18 | Benrath Fighting Flags – Agnes Miegel Hawks | 6:7 |
| S-19 | Kopernikus Knights Ratingen 2 – Kopernikus Knights Ratingen 1 | 20:6 |
| S-20 | H-Town Panthers – Benrath Fighting Flags | 25:12 |
Tabelle nach der Rückrunde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Trefferdifferenz |
| 1. | H-Town Panthers | 16:0 | +131 |
| 2. | Benrath Fighting Flags | 10:6 | +46 |
| 3. | Agnes Miegel Hawks | 7:9 | -57 |
| 4. | Kopernikus Knights 2 | 6:10 | -39 |
| 5. | Kopernikus Knights 1 | 1:15 | -81 |



